| 名称标题 | 缴费期限 | 缴费方式 | 保障期限 | 投保年龄 |
| 联众安通意外伤害保险 | 7天、14 ... | 趸交 | 短期 | 0-75周岁 |
| 联众安宜旅行意外伤害保险 | 7天、14 ... | 趸交 | 7天、14 ... | 18-59周岁 |
| 大学教育金累积式分红保险 | 15年 | 趸缴、年 ... | 至21岁 | 年满60天 ... |
| 大地保险"360°大地无忧家庭组合保险" | 一年 | 趸缴 | 一年 | 不限 |
| 联众安顺意外伤害保险 | 1年 | 趸交 | 1年,最 ... | 18-64周岁 |
| “安心蛋壳”计划 | 5年 | 年缴、趸 ... | 不祥 | 16-50 |
| 联众转换即期年金保险 | 不祥 | 趸交 | 10年、2 ... | 16-70周岁 |
| 联众恒佑定期寿险 | 期交方式 ... | 趸交、年 ... | 5、10、 ... | 18-60周 ... |
| 联众机灵宝贝两全保险(分红型) | 投保年龄 ... | 趸交、年 ... | 至被保险 ... | 0-12周岁 |
| 联众福寿如意A类两全保险(分红型) | 趸交10年 ... | 趸交、年 ... | 终身 | 0-65周岁 |
| 联众安顺少儿人身意外伤害保险 | 1年 | 趸交 | 1年 | 0-17周岁 |
| 年年有余两全保险(A) | 3年、5年 ... | 年交、趸 ... | 3年、5年 ... | 1-70周岁 |
| 民生长裕两全保险(分红型) | 10年、2 ... | 趸交、年 ... | 终身 | 出生满6 ... |
| 《中意倍安行两全保险及其附加意外伤 ... | 一年 | 年缴 | 3年或5年。 | 30天-65 ... |
| 附加意外伤害保险 | 一年 | 趸缴 | 一年 | 凡符合本 ... |
| 附加定期女性重大疾病保险 | 十年、二 ... | 趸缴、年 ... | 至本附加 ... | 16周岁至 ... |
| 附加定期男性重大疾病保险 | 灵活选择 | 趸缴、年 ... | 至被保险 ... | 无 |
| 附加安顺宝意外伤害保险 | 一年 | 年缴 | 不祥 | 60天—6 ... |
| 金盛金生平安意外伤害保险 | 1年,可每 ... | 年交 | 可每年续 ... | 16至65周岁 |
| 小太阳两全保险 | 缴费至1 ... | 季缴、半 ... | 不祥 | 60天-17 ... |
| 泰康附加意外伤害医疗保险 | 一年;每 ... | 年缴 | 不祥 | 16-69 |
| 泰康安心无忧意外伤害保险 | 一年;每 ... | 年缴、趸 ... | 不祥 | 16-69 |
| 附加意外伤害医疗保险 | 一年 | 年缴 | 一年 | 不限 |
飚升的黑马保证你获利
投资报告网,提供权威报告
友邦保险 理财顾问(限北京)
股票资深专家分析股票!
保险也能在超市里买?