| 代码 | 名称 | 基金管理人 | 单位净值 | 累计净值 | 基金规模 |
| 000001 | 华夏成长证券投资基金 | 华夏基金管理有限公司 | 2.142 | 3.323 | 675929.03 |
| 000011 | 华夏大盘精选证券投资基金 | 华夏基金管理有限公司 | 6.87 | 7.05 | 84762.8 |
| 000021 | 华夏优势增长股票型证券投资基金 | 华夏基金管理有限公司 | 2.348 | 2.468 | 775892.37 |
| 001001 | 华夏债券投资基金 | 华夏基金管理有限公司 | 1.096 | 1.326 | 408154.16 |
| 001003 | 华夏债券投资基金 | 华夏基金管理有限公司 | 1.091 | 1.321 | 79198.19 |
| 002001 | 华夏回报证券投资基金 | 华夏基金管理有限公司 | 1.339 | 3.31 | 252454.67 |
| 002011 | 华夏红利混合型证券投资基金 | 华夏基金管理有限公司 | 2.986 | 3.819 | 440582.4 |
| 002021 | 华夏回报二号证券投资基金 | 华夏基金管理有限公司 | 1.483 | 2.428 | 683006.78 |
| 020001 | 国泰金鹰增长证券投资基金 | 国泰基金管理有限公司 | 3.58 | 4.343 | 39872.62 |
| 020002 | 国泰金龙债券证券投资基金 | 国泰基金管理有限公司 | 1.044 | 1.207 | 112313.07 |
| 020003 | 国泰金龙行业精选证券投资基金 | 国泰基金管理有限公司 | 3.323 | 4.155 | 10242.12 |
| 020005 | 国泰金马稳健回报证券投资基金 | 国泰基金管理有限公司 | 1.042 | 4.287 | 31416.92 |
| 020006 | 国泰金象保本增值混合证券投资基金 | 国泰基金管理有限公司 | 1.611 | 1.801 | 22593.99 |
| 020008 | 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 | 国泰基金管理有限公司 | 1.527 | 1.552 | 108011.54 |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资 ... | 国泰基金管理有限公司 | 1.327 | 2.212 | 214048.3 |
| 020010 | 国泰金牛创新成长股票型证券投资 ... | 国泰基金管理有限公司 | 1.231 | 1.281 | 888479.7 |
| 040001 | 华安创新证券投资基金 | 华安基金管理有限公司 | 4.241 | 4.471 | 82584.78 |
| 040002 | 华安MSCI中国A股指数增强型证券 ... | 华安基金管理有限公司 | 4.465 | 4.835 | 81666.18 |
| 040004 | 华安宝利配置证券投资基金 | 华安基金管理有限公司 | 1.881 | 3.321 | 138014.64 |
| 040005 | 华安宏利股票型证券投资基金 | 华安基金管理有限公司 | 3.0404 | 3.4304 | 453833.85 |
| 040006 | 华安国际配置基金 | 华安基金管理有限公司 | 1.012 | 1.012 | 18104.41 |
| 040007 | 华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 华安基金管理有限公司 | 1.5308 | 2.8457 | 1779806.73 |
| 040008 | 华安策略优选股票型证券投资基金 | 华安基金管理有限公司 | 1.0166 | 2.5529 | 1112598.36 |
飚升的黑马保证你获利
投资报告网,提供权威报告
友邦保险 理财顾问(限北京)
股票资深专家分析股票!
保险也能在超市里买?