| 代码 | 名称 | 计息方式 | 发行价格 | 发行规模 | 债券年限 | 到期日期 |
| 009908 | 1999年记帐式(八期)国债 | 固定利率 | 100 | 200 亿元 | 10年 | 2009-09-23 |
| 010103 | 2001年记帐式(三期)国债 | 固定利率 | 100 | 120 亿元 | 7年 | 2008-04-24 |
| 010107 | 2001年记帐式(七期)国债 | 固定利率 | 100 | 240 亿元 | 20年 | 2021-07-31 |
| 010110 | 2001年记帐式(十期)国债 | 固定利率 | 100 | 200 亿元 | 10年 | 2011-09-25 |
| 010112 | 2001年记帐式(十二期)国债 | 固定利率 | 100 | 200 亿元 | 10年 | 2011-10-30 |
| 010115 | 2001年记帐式(十五期)国债 | 固定利率 | 100 | 200 亿元 | 7年 | 2008-12-18 |
| 010203 | 2002年记帐式(三期)国债 | 固定利率 | 100 | 200 亿元 | 10年 | 2012-04-18 |
| 010210 | 2002年记帐式(十期)国债 | 固定利率 | 100 | 200 亿元 | 7年 | 2009-08-16 |
| 010213 | 2002年记帐式(十三期)国债 | 固定利率 | 100 | 240 亿元 | 15年 | 2017-09-20 |
| 010214 | 2002年记帐式(十四期)国债 | 固定利率 | 100 | 224 亿元 | 5年 | 2007-10-24 |
| 010215 | 2002年记帐式(十五期)国债 | 固定利率 | 100 | 600 亿元 | 7年 | 2009-12-06 |
| 010301 | 2003年记账式(一期)国债 | 固定利率 | 100 | 700 亿元 | 7年 | 2010-02-19 |
| 010303 | 2003年记帐式(三期)国债 | 固定利率 | 100 | 260 亿元 | 20年 | 2023-04-17 |
| 010307 | 2003年记帐式(七期)国债 | 固定利率 | 100 | 460 亿元 | 7年 | 2010-08-20 |
| 010308 | 2003年记账式(八期)国债 | 固定利率 | 100 | 163.8 亿元 | 10年 | 2013-09-17 |
| 010311 | 2003年记账式(十一期)国债 | 固定利率 | 100 | 360 亿元 | 7年 | 2010-11-19 |
| 010403 | 2004年记账式(三期)国债 | 固定利率 | 100 | 641.6 亿元 | 5年 | 2009-04-20 |
| 010404 | 2004年记账式(四期)国债 | 固定利率 | 100 | 367.5 亿元 | 7年 | 2011-05-25 |
| 010407 | 2004年记账式(七期)国债 | 固定利率 | 100 | 372.9 亿元 | 7年 | 2011-08-25 |
| 010408 | 2004年记账式(八期)国债 | 固定利率 | 100 | 336.1 亿元 | 5年 | 2009-10-20 |
| 010410 | 2004年记账式(十期)国债 | 固定利率 | 100 | 389.1 亿元 | 7年 | 2011-11-25 |
| 010501 | 2005年记账式(一期)国债 | 固定利率 | 100 | 300 亿元 | 10年 | 2015-02-28 |
| 010503 | 2005年记账式(三期)国债 | 固定利率 | 100 | 333.9 亿元 | 5年 | 2010-04-26 |
飚升的黑马保证你获利
投资报告网,提供权威报告
友邦保险 理财顾问(限北京)
股票资深专家分析股票!
保险也能在超市里买?