| 产品名称 | 银行 | 委托起始金额 | 投资期限 | 收益率 |
| 北京银行“心喜 ... | 北京银行 | 3000 | 3年 | 2% |
| 北京银行“心喜 ... | 北京银行 | 3000 | 3年 | 2% |
| 北京银行“心喜 ... | 北京银行 | 10000 | 12年 | 2.96% |
| 北京银行“心喜 ... | 北京银行 | 50000 | 12年 | 3.08% |
| 北京银行“心喜 ... | 北京银行 | 30000 | 3年 | 2.1% |
| 北京银行“心喜 ... | 北京银行 | 30000 | 6年 | 2.6% |
| 北京银行“心喜 ... | 北京银行 | 30000 | 12年 | 3.06% |
| 北京银行“心喜 ... | 北京银行 | 200000 | 12年 | 3.08% |
| 北京银行“心喜 ... | 北京银行 | 500000 | 12年 | 3.15% |
| 2006年第29期人 ... | 北京银行 | 50000 | 2年 | 2.35% |
| 2006年第29期人 ... | 北京银行 | 50000 | 6年 | 2.55% |
| “涌金理财”第 ... | 地方性商业银行 | 10000 | 3年 | 2.5% |
| 上海银行“慧财 ... | 上海银行 | 50000 | 12年 | 2.9% |
| 上海银行“慧财 ... | 上海银行 | 50000 | 6年 | 2.5% |
| “丰收”人民币 ... | 广东发展银行 | 1000 | 1年 | 2.75% |
| 人民币稳赢2号6 ... | 华夏银行 | 10000 | 6年 | 2.54% |
| 人民币稳赢2号6 ... | 华夏银行 | 100000 | 6年 | 2.72% |
| 人民币稳赢2号1 ... | 华夏银行 | 10000 | 12年 | 2.78% |
| 人民币稳赢2号1 ... | 华夏银行 | 100000 | 12年 | 3.09% |
| 人民币稳盈1号6 ... | 华夏银行 | 5000 | 6年 | 2.33% |
| 人民币稳盈1号1 ... | 华夏银行 | 5000 | 12年 | 2.55% |
| 人民币稳盈1号1 ... | 华夏银行 | 30000 | 12年 | 2.7% |
| 人民币稳盈1号1 ... | 华夏银行 | 100000 | 12年 | 3% |
飚升的黑马保证你获利
投资报告网,提供权威报告
友邦保险 理财顾问(限北京)
股票资深专家分析股票!
保险也能在超市里买?